Source Audio EQ2 Programmable EQ — MIDI Editor & CC Reference
Control the Source Audio EQ2 Programmable EQ from your browser — MIDI control reference, interactive editor, and AI-generated presets. Free, no install.
Explore the EQ2 Programmable EQ controls in your browser and connect compatible MIDI hardware to send settings to your pedal. The reference below shows the controls mapped in Nitelite; available functions depend on the pedal and firmware. The default MIDI channel in Nitelite is 1. Browser MIDI control works in Chrome, Edge, Opera, or Brave — no install required.
Knobs
| Control | MIDI CC | Description |
|---|---|---|
| OUTPUT | CC 0 | Master output volume. 0 = silence, 64 = unity (0dB), 127 = +12dB boost |
| CH1 BAND 1 | CC 3 | Channel 1, Band 1 level. 0 = -18dB, 18 = flat (0dB), 36 = +18dB. Default freq: 31Hz |
| CH1 BAND 2 | CC 4 | Channel 1, Band 2 level. 0 = -18dB, 18 = flat (0dB), 36 = +18dB. Default freq: 62Hz |
| CH1 BAND 3 | CC 5 | Channel 1, Band 3 level. 0 = -18dB, 18 = flat (0dB), 36 = +18dB. Default freq: 125Hz |
| CH1 BAND 4 | CC 6 | Channel 1, Band 4 level. 0 = -18dB, 18 = flat (0dB), 36 = +18dB. Default freq: 250Hz |
| CH1 BAND 5 | CC 7 | Channel 1, Band 5 level. 0 = -18dB, 18 = flat (0dB), 36 = +18dB. Default freq: 500Hz |
| CH1 BAND 6 | CC 8 | Channel 1, Band 6 level. 0 = -18dB, 18 = flat (0dB), 36 = +18dB. Default freq: 1kHz |
| CH1 BAND 7 | CC 9 | Channel 1, Band 7 level. 0 = -18dB, 18 = flat (0dB), 36 = +18dB. Default freq: 2kHz |
| CH1 BAND 8 | CC 10 | Channel 1, Band 8 level. 0 = -18dB, 18 = flat (0dB), 36 = +18dB. Default freq: 4kHz |
| CH1 BAND 9 | CC 11 | Channel 1, Band 9 level. 0 = -18dB, 18 = flat (0dB), 36 = +18dB. Default freq: 8kHz |
| CH1 BAND 10 | CC 12 | Channel 1, Band 10 level. 0 = -18dB, 18 = flat (0dB), 36 = +18dB. Default freq: 16kHz |
| CH1 GAIN | CC 69 | Channel 1 gain. 0 = -18dB, 18 = 0dB, 36 = +18dB |
| INPUT 1 TRIM | CC 1 | Input 1 trim level. 0 = silence, 64 = unity, 127 = +6dB |
| INPUT 2 TRIM | CC 2 | Input 2 trim level. 0 = silence, 64 = unity, 127 = +6dB |
| CH1 B1 FREQ | CC 23 | Channel 1, Band 1 frequency. 0-127 log-spaced from 20Hz to 20kHz. Default: ~31Hz |
| CH1 B2 FREQ | CC 24 | Channel 1, Band 2 frequency. 0-127 log-spaced from 20Hz to 20kHz. Default: ~62Hz |
| CH1 B3 FREQ | CC 25 | Channel 1, Band 3 frequency. 0-127 log-spaced from 20Hz to 20kHz. Default: ~125Hz |
| CH1 B4 FREQ | CC 26 | Channel 1, Band 4 frequency. 0-127 log-spaced from 20Hz to 20kHz. Default: ~250Hz |
| CH1 B5 FREQ | CC 27 | Channel 1, Band 5 frequency. 0-127 log-spaced from 20Hz to 20kHz. Default: ~500Hz |
| CH1 B6 FREQ | CC 28 | Channel 1, Band 6 frequency. 0-127 log-spaced from 20Hz to 20kHz. Default: ~1kHz |
| CH1 B7 FREQ | CC 29 | Channel 1, Band 7 frequency. 0-127 log-spaced from 20Hz to 20kHz. Default: ~2kHz |
| CH1 B8 FREQ | CC 30 | Channel 1, Band 8 frequency. 0-127 log-spaced from 20Hz to 20kHz. Default: ~4kHz |
| CH1 B9 FREQ | CC 31 | Channel 1, Band 9 frequency. 0-127 log-spaced from 20Hz to 20kHz. Default: ~8kHz |
| CH1 B10 FREQ | CC 32 | Channel 1, Band 10 frequency. 0-127 log-spaced from 20Hz to 20kHz. Default: ~16kHz |
| CH1 B1 Q | CC 43 | Channel 1, Band 1 Q factor. 0 = 0.5 (wide), 5 = 1.0 (default), 95 = 10.0 (narrow) |
| CH1 B2 Q | CC 44 | Channel 1, Band 2 Q factor. 0 = 0.5 (wide), 5 = 1.0 (default), 95 = 10.0 (narrow) |
| CH1 B3 Q | CC 45 | Channel 1, Band 3 Q factor. 0 = 0.5 (wide), 5 = 1.0 (default), 95 = 10.0 (narrow) |
| CH1 B4 Q | CC 46 | Channel 1, Band 4 Q factor. 0 = 0.5 (wide), 5 = 1.0 (default), 95 = 10.0 (narrow) |
| CH1 B5 Q | CC 47 | Channel 1, Band 5 Q factor. 0 = 0.5 (wide), 5 = 1.0 (default), 95 = 10.0 (narrow) |
| CH1 B6 Q | CC 48 | Channel 1, Band 6 Q factor. 0 = 0.5 (wide), 5 = 1.0 (default), 95 = 10.0 (narrow) |
| CH1 B7 Q | CC 49 | Channel 1, Band 7 Q factor. 0 = 0.5 (wide), 5 = 1.0 (default), 95 = 10.0 (narrow) |
| CH1 B8 Q | CC 50 | Channel 1, Band 8 Q factor. 0 = 0.5 (wide), 5 = 1.0 (default), 95 = 10.0 (narrow) |
| CH1 B9 Q | CC 51 | Channel 1, Band 9 Q factor. 0 = 0.5 (wide), 5 = 1.0 (default), 95 = 10.0 (narrow) |
| CH1 B10 Q | CC 52 | Channel 1, Band 10 Q factor. 0 = 0.5 (wide), 5 = 1.0 (default), 95 = 10.0 (narrow) |
| CH1 HP FREQ | CC 71 | Channel 1 input high pass filter. 0 = 10Hz (off), 28 = 80Hz. 0.5Hz per step |
| CH2 GAIN | CC 70 | Channel 2 gain. 0 = -18dB, 18 = 0dB, 36 = +18dB |
| CH2 HP FREQ | CC 72 | Channel 2 input high pass filter. 0 = 10Hz (off), 28 = 80Hz. 0.5Hz per step |
Switches
| Switch | MIDI CC | Positions |
|---|---|---|
| ROUTING | CC 73 | Auto Detect / Mono > Stereo / Stereo > Stereo / Stereo > Mono / Cascade |
Footswitches
- BYPASS — CC 102
Special MIDI Functions
- Expression — CC 100
More Source Audio Pedals on Nitelite
- Aftershock Bass Distortion
- Artifakt Lo-Fi
- Atlas Compressor
- C4 Synth
- Collider
- Encounter
- Gemini Chorus
- Kingmaker Fuzz
- L.A. Lady Overdrive
- Lunar Phaser
- Mercury Flanger
- Nemesis Delay ADT
- Spectrum Filter
- True Spring Reverb
- Ultrawave Bass
- Ultrawave Distortion
- Ventris Dual Reverb
- Vertigo Tremolo
- ZIO Bass Preamp
- ZIO Analog Front End